保育園
保育料
階層区分及びその定義
階層
区分
定義 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳〜
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む 0 0 0 0 0 0
所得税非課税で前年度分の市民税の額の区分が非課税の世帯 7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000
3A 所得税非課税で前年度分の市民税の額の区分が均等割課税世帯 15,000 15,000 15,000 12,000 12,000 12,000
3B 所得税非課税で前年度分の市民税の額の区分が所得割課税世帯 18,000 18,000 18,000 16,000 16,000 16,000
4A 所得税16,500円未満 22,500 22,500 22,500 20,500 20,000 20,000
4B 所得税16,500円以上23,000円未満 25,500 25,500 25,500 23,500 21,500 21,500
4C 所得税23,000円以上64,000円未満 30,000 30,000 30,000 25,500 23,000 23,000
5A 所得税64,000円以上71,000円未満 35,000 35,000 35,000 28,000 25,500 25,500
5B 所得税71,000円以上106,000円未満 39,500 39,500 39,500 30,500 27,500 27,500
5C 所得税106,000円以上160,000円未満 44,000 44,000 44,000 32,500 29,500 29,500
6A 所得税160,000円以上182,000円未満 48,500 48,500 48,500 34,500 31,000 31,000
6B 所得税182,000円以上300,000円未満 53,000 53,000 53,000 35,500 31,000 31,000
6C 所得税300,000円以上408,000円未満 54,500 54,500 54,500 36,500 31,000 31,000
7A 所得税408,000円以上560,000円未満 55,000 55,000 55,000 36,500 31,000 31,000
7B 所得税560,000円以上 55,500 55,500 55,500 36,500 31,000 31,000
減免特例
(1) 母子世帯、障害児(者)のいる世帯のうち、2あるいは3A・3B階層と認定された世帯は保育料が軽減されます。
(2) 2人以上同時に入所している場合、2人目は半額、3人目以降は無料になります。
 
HOME 幼稚園一覧 保育園一覧

Copyright (C) 2006 ちょいみみタウン. All Rights Reserved.
Last Update 2003. 6. 27